PRODUCT INTRODUCTION
产品型号 | 翔升GeForce GT740 战雕 4GD5 |
显示芯片 | GeForce GT740 |
芯片架构 | Kepler |
流处理器 | 384 |
核心频率 | 993 MHz |
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 4 GB |
显存位宽 | 128 Bit |
显存速率 | 5 Gbps |
显存带宽 | 128 Bit |
显存带宽 | 80 GB/s |
SLI | 不支持 |
辅助外接电源 | 无 |
视频输出接口 |
1* HDMI 1* VGA 1* DVI |
总线类型 | PCI-E x16 3.0 |
显卡功耗 | 64w |
建议电源 | 额定400w或以上 |
背板 | 无 |
RGB灯 | 无 |
尺寸 | 153*112*37 mm |
技术支持 | 3D Vision,CUDA,DirectX12,PhysX,TXAA,FXAA,自适应垂直同步,支持G-SYNC,OpenGL4.4,3D Vision,3D蓝光,3D游戏,3D Vision Live |
注意 |
1.本页面产品规格及外观图片仅供参考,一切以实物为准。 2.产品规格及外观可能会因市场销售策略有所变动,我们诚挚的建议您与当地经销商确认需求型号的产品规格及外观。 3.我们会尽可能在当前页面提供完整的数据,并保留更改、修正当前页面信息的权利,恕不另行通知。因引用以上数据而造成的损失,概不承担任何责任。 4.产品版本号(vX.0),仅做内部标识用。 |