PRODUCT INTRODUCTION
产品型号 | 翔升GeForce RTX 3070 战神 8GD6 |
显示芯片 | GeForce RTX3070 |
芯片架构 | Ampere |
RT Core | 第2代 |
Tensor Core | 第3代 |
流处理器 | 5888 |
核心频率 | 1500-1725 MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 8 GB |
显存位宽 | 256 Bit |
显存速率 | 14 Gbps |
显存带宽 | 448 GB/s |
SLI | 不支持 |
辅助外接电源 |
2x 8Pin |
视频输出接口 |
3x Displayport 1.4a 1x HDMI 2.1 |
多屏输出显示 | 支持 |
总线类型 | PCI-E x16 4.0 |
显卡功耗 | 220w |
建议电源 | 额定550w或以上 |
背板 | 全尺寸金属背板 |
RGB灯 | 七彩呼吸灯效 |
显卡尺寸 | 306 x 116 x 41 mm |
技术支持 | Microsoft DirectX 12 Ultimate、NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex、NVIDIA Broadcast、PCI Express第4代、NVIDIA GeForce Experience、NVIDIA Ansel、NVIDIA Freestyle、NVIDIA Shadowplay、NVIDIA Highlights、NVIDIA G-SYNC、Game Ready驱动、NVIDIA Studio驱动、NVIDIA Omniverse、NVIDIA GPU Boost、Vulkan RT API、OpenGL4.6、NVIDIA编码器(NVENC)第7代、NVIDIA解码器(NVDEC)第5代、CUDA8.6、VR Ready |
注意 |
1.本页面产品规格及外观图片仅供参考,一切以实物为准。 2.产品规格及外观可能会因为市场销售策略有所变动,我们诚挚建议您与当地经销商确认需求型号的产品规格及外观。 3.我们会尽可能在当前页面提供正确完整的数据,并保留更改及修正当前页面信息的权利,恕不另行通知。 4.因引用以上数据而造成的任何损失,概不承担任何责任。 5.产品版本号仅做内部标识用。 |