PRODUCT INTRODUCTION
| 产品型号 | 翔升GeForce RTX3060 天网 12GD6 |
| 显示芯片 | RTX3060 |
| 架构 | Ampere |
| RT Core | 第2代 |
| Tensor Core | 第3代 |
| 流处理器 | 3584 |
| 核心频率 | 1320-1777 MHz |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存容量 | 12 GB |
| 显存位宽 | 192 Bit |
| 显存速率 | 15 Gbps |
| 显存带宽 | 360 GB/s |
| SLI | 不支持 |
| 辅助外接电源 | 1x 8 Pin |
| 视频输出接口 |
3x Displayport 1x HDMI2.1 |
| 多屏输出显示 |
支持 |
| 总线类型 | PCI-E x16 4.0 |
| 显卡功耗 | 170w |
| 建议电源 | 550w或以上 |
| 背板 | 全尺寸金属背板 |
| RGB灯 | 无 |
| 显卡尺寸 | 224 x 113 x 49 mm |
| 技术支持 | Microsoft DirectX12 Ultimate、NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex、NVIDIA Broadcast、PCI Express第4代、NVIDIA GeForce Experience、NVIDIA Ansel、NVIDIA Freestyle、NVIDIA ShadowPlay、NVIDIA Highlights、NVIDIA G-SYNC、Game Ready驱动、NVIDIA Stuido驱动、NVIDIA Omniverse、NVIDIA GPU Boost、Vulkan RT API、OpenGL 4.6、NVIDIA编码器(NVENC)第7代、NVIDIA解码器(NVDEC)第5代、CUDA8.6、VR Ready |
| 注意 |
1.本页面产品规格及外观图片仅供参考,一切以实物为准。 2.产品规格及外观可能会因为市场销售策略有所变动,我们诚挚建议您与当地经销商确认需求型号的产品规格及外观。 3.我们会尽可能在当前页面提供正确完整的数据,并保留更改及修正当前页面信息的权利,恕不另行通知。 4.因引用以上数据而造成的损失,概不承担任何责任。 5.产品版本号,仅作内部标识用。 |