PRODUCT INTRODUCTION
| 产品型号 | 翔升GeForce RTX4060 8GD6 青春版 |
| 显示芯片 | RTX4060 |
| 架构 | Ada lovelace |
| 流处理器 | 3072 |
| RT Core | 第3代 |
| Tensor Core | 第4代 |
| 核心频率 | 1830-2460 MHz |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存容量 | 8 GB |
| 显存位宽 | 128 Bit |
| 显存速率 | 17 Gbps |
| 显存带宽 | 272 GB/s |
| SLI | 不支持 |
| 辅助外接电源 | 1x 8Pin |
| 视频输出接口 |
3x Displayport 1x HDMI |
| 多屏输出显示 | 支持 |
| 总线类型 | PCI-E x16 4.0 @ x8 |
| 功耗 | 115w |
| 建议电源 | 额定550w或以上 |
| 背板 | 全尺寸金属背板 |
| RGB灯 | 扇叶常亮三色灯 |
| 尺寸 | 240 x 113 x 41.2 mm |
| 技术支持 | NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex、NVIDIA Broadcast、Resizable BAR、NVIDIA GeForce Experience、NVIDIA Ansel、NVIDIA FreeStyle、NVIDIA Shadowplay、NVIDIA Highlights、NVIDIA G-Sync、GameReady驱动、NVIDIA Studio驱动、NVIDIA Omniverse、Microsoft DirectX12 Ultimate、NVIDIA GPU Boost、Vulkan RT API、OpenGL4.6、NVIDIA编码器(NVENC,1个第8代编码器)、NVIDIA解码器(NVDEC,第5代)、AV1解码、AV1编码、CUDA8.9、VR Ready |
| 注意 |
1.本页面产品规格及外观图片仅供参考,一切以实物为准。 2.产品规格及外观可能会因为市场销售策略有所变动,我们诚挚建议您与当地经销商确认需求型号的产品规格及外观。 3.我们会尽可能在当前页面提供完整的数据,并保留更改及修正当前页面信息的权利,恕不另行通知。 4.因引用以上数据而造成损失,概不承担任何责任。 5.产品版本号,仅做内部标识用。 |