PRODUCT INTRODUCTION
| 产品型号 | 翔升GeForce RTX4070 12GD6X 极光版 |
| 显示芯片 | RTX4070 |
| 架构 | Ada Lovelace |
| 流处理器 | 5888 |
| Shader Core | 29 TFLOPS |
| RT Core | 第3代(67 TFLOPS) |
| Tensor Core | 第4代(466 AI TOPS) |
| 核心频率 | 1920 - 2475 MHz |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 显存容量 | 12 GB |
| 显存位宽 | 192 Bit |
| 显存速率 | 21 Gbps |
| 显存带宽 | 504 GB/s |
| SLI | 不支持 |
| 辅助外接电源 | 1x 16Pin |
| 视频输出接口 |
3x Displayport 1.4 1x HDMI 2.1 |
| 多屏输出显示 | 支持 |
| 总线类型 | PCI-E x16 4.0 @ x16 |
| 功耗 | 200w |
| 建议电源 | 额定650w或以上 |
| 背板 | 全尺寸金属背板 |
| RGB灯 | 铭牌呼吸七彩灯,扇叶常亮蓝色 |
| 尺寸 | 249 x 114 x 51.7 mm |
| 技术支持 | NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex、NVIDIA Broadcast、Resizable BAR、NVIDIA GeForce Experience、NVIDIA Ansel、NVIDIA Freestyle、NVIDIA Shadowplay、NVIDIA Highlights、NVIDIA G-Sync、GameReady驱动、NVIDIA Studio驱动、NVIDIA Omniverse、Microsoft DirectX12 Ultimate、NVIDIA GPU Boost、Vulkan RT API、OpenGL4.6、NVIDIA编码器(NVENC,1个第8代编码器)、NVIDIA解码器(NVDEC,第5代)、AV1解码、AV1编码、CUDA8.9、VR Ready |
| 注意 |
1.本页面产品规格及外观图片仅供参考,一切以实物为准。 2.产品规格及外观可能会因为市场销售策略有所变动,我们诚挚建议您与当地经销商确认需求型号的产品规格及外观。 3.我们会尽可能在当前页面提供完整的数据,并保留更改及修正当前页面信息的权利,恕不另行通知。 4.因引用以上数据而造成的损失,概不承担任何责任。 5.产品版本号,仅做内部标识用。 |