PRODUCT INTRODUCTION
产品型号 | 翔升GeForce RTX3050 天网 6GD6 |
显示芯片 | GeForce RTX3050 |
架构 | Ampere |
流处理器 | 2304 |
RT Core | 第2代 |
Tensor Core | 第3代 |
核心频率 | 1042-1470 MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 6 GB |
显存位宽 | 96 Bit |
显存速率 | 14 Gbps |
显存带宽 | 168 GB/s |
SLI | 不支持 |
辅助外接电源 | - |
视频输出接口 |
1x Displayport 1x HDMI 1x DVI |
多屏输出显示 | 支持 |
总线类型 | PCI-E x16 4.0 @ x8 |
显卡功耗 | 70w |
建议电源 | 额定300w或以上 |
背板 | 全尺寸包边背板 |
RGB灯 | 无 |
显卡尺寸 | 222.6 x 115.5 x 43.5 mm |
技术支持 | NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflx、NVIDIA Broadcast、NVIDIA Ansel、NVIDIA GeForce Experience、NVIDIA FreeStyle、NVIDIA Highlights、NVIDIA G-SYNC、NVIDIA Shadowplay、GameReady驱动、NVIDIA Studio驱动、NVIDIA Omniverse、Microsoft DirectX 12 Ultimate、NVIDIA GPU Boost、Vulkan RT API、OpenGL4.6、NVIDIA编码器(NVENC,第7代编码器)、NVIDIA解码器(NVDEC,第5代)、CUDA 8.6、VR Ready |
注意 |
1.本页面产品规格及外观图片仅供参考,一切以实物为准。 2.产品规格及外观可能会因为市场销售策略有所变动,我们诚挚建议您与当地经销商确认需求型号的产品规格及外观。 3.我们会尽可能在当前页面提供正确完整的数据,并保留更改及修正当前页面信息的权利,恕不另行通知。 4.因引用以上数据而造成的损失,概不承担任何责任。 5.产品版本号,仅做内部标识用。 |